TCE…C3 EC Series
| Example Model | TCE 122006 C7 EC (reference for type only) | 
|---|---|
| Cut Type | Single Cut (C3) | 
| Features | Provides excellent surface finish and high cutting performance. | 
| Applicable Materials | Suitable for steel (up to 60HRC), stainless steel, super alloys (high-temperature alloys), titanium alloys, nickel alloys, cobalt alloys | 
| Shape | E, Oval Type | 

スクロールできます 
| Model | d1(mm) | l2(mm) | d2(mm) | l1(mm) | Remark | 
|---|---|---|---|---|---|
| TCE 030603 C3 EC | 3 | 6 | 3 | 38 | ☆ | 
| TCE 050803 C3 EC | 5 | 8 | 3 | 38 | ☆ | 
| TCE 061003 C3 EC | 6 | 10 | 3 | 42 | ☆ | 
| TCE 061006 C3 EC | 6 | 10 | 6 | 50 | ☆ | 
| TCE 081506 C3 EC | 8 | 15 | 6 | 60 | ☆ | 
| TCE 101606 C3 EC | 10 | 16 | 6 | 60 | ☆ | 
| TCE 122206 C3 EC | 15 | 22 | 6 | 67 | ☆ | 
| TCE 162606 C3 EC | 16 | 26 | 6 | 70 | ☆ | 
☆ custom made with MOQ
Maximum RPM Conversion Table
min-1(rpm)
スクロールできます 
| Tool Diameter/ Cutting Speed | 300rpm | 400rpm | 500rpm | 600rpm | 700rpm | 800rpm | 900rpm | 1000rpm | 
| 2mm | 48000 | 64000 | 80000 | 95000 | 111000 | 127000 | 143000 | 159000 | 
| 3mm | 32000 | 42000 | 53000 | 64000 | 74000 | 85000 | 95000 | 106000 | 
| 4mm | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 56000 | 64000 | 72000 | 80000 | 
| 6mm | 16000 | 21000 | 27000 | 32000 | 37000 | 42000 | 48000 | 53000 | 
| 8mm | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 
| 10mm | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 29000 | 32000 | 
| 12mm | 8000 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 | 21000 | 24000 | 27000 | 
| 16mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 
| 20mm | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 14000 | 16000 | 

 
	

